Nowe stawki opłat za wodę i śceki
Burmistrz Cegłowa informuje mieszkańców, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr W.RZT.70.102.2024/5 z dnia 24 lipca 2024 r., zatwierdzającą taryfę
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cegłów na okres 3 lat, od 9 sierpnia 2024 r., będą obowiązywały nowe stawki za wodę i ścieki w poszczególnych grupach odbiorców:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | okres obowiązywania nowych taryf za wodę | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||
Grupa I | cena wody | 2,55 zł/m³ | 2,59 zł/m³ | 2,62 zł/m³ |
Grupa II | cena wody | 2,93 zł/m³ | 2,98 zł/m³ | 3,02 zł/m³ |
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen | okres obowiązywania nowych taryf za ścieki | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||
Grupa I | cena ścieków | 6,78 zł/m³ | 6,94 zł/m³ | 7,06 zł/m³ |
Grupa II | cena ścieków | 8,30 zł/m³ | 8,49 zł/m³ | 8,64 zł/m³ |
Grupa I – Gospodarstwa domowe
Grupa II – Jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową i usługową)
Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (8%).
Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 5,00 zł netto + 8% VAT.