LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU
CZYSTE POWIETRZE
| Gmin | Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w PLN | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Stan na dzień |
| 367 | 5 345 372,08 | 239 | 30.09.2025 | |
| 363 | 4 781 564,58 | 227 | 30.06.2025 | |
| 359 | 3 934 029,89 | 198 | 30.03.2025 | |
| Cegłów | 359 | 3.402.593,57 | 183 | 31.12.2024 |
| 324 | 2.974 213,10 | 171 | 30.06.2024 | |
| 279 | 2.366.730,50 | 167 | 31.12.2023 |

