TELEFONY
Burmistrz Cegłowa | (25) 759-59-48 |
Zastępca Burmistrza Cegłowa | (25) 759-59-43 |
Sekretarz Gminy | (25) 759-59-34 |
Skarbnik Gminy | (25) 759-59-45 |
Przewodniczący Rady Miejskiej | (25) 759-59-48 |
Sekretariat Burmistrza | (25) 759-59-48 |
Ewidencja ludności | (25) 759-59-37 |
Podatki | (25) 759-59-36 |
Woda, ścieki (opłaty) | (25) 759-59-41 |
Śmieci, wycinka drzew | (25) 759-59-32 |
Inwestycje, przetargi | (25) 759-59-49 |
Kasa | (25) 759-59-35 |
Księgowość | (25) 759-59-33 |
Księgowość oświaty | (25) 759-59-31 |
Kadry | (25) 759-59-44 |
Komórka organizacyjna | Imię, nazwisko, stanowisko | Prowadzone sprawy | Numer telefonu | Adres e-mail | Nr pokoju |
---|---|---|---|---|---|
Burmistrz | Marcin Uchman | Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania. W sprawach skarg i wniosków: poniedziałek 16.00 - 18.00 i piątek 13.00 - 14.30 | 25 759 59 48 | burmistrz@ceglow.pl | |
Zastępca Burmistrza | Dariusz Uchman | W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca. | 25 759 59 43 | d.uchman@ceglow.pl | |
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych | Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w godzinach pracy Urzędu | ||||
Skarbnik | Małgorzata Walewska-Gałązka | kierowanie Wydziałem Finansowo – podatkowym, | m.walewska@ceglow.pl | 12 | |
Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowo – Podatkowego | - pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu oraz pozostałych jednostek, -koordynowanie przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami. - dokonywanie bieżącej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków - prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami -opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu - współorganizowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych - sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych - współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych, - opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,uczestnictwo w pracach organów gmin. - fundusze unijne | 25 759 59 45 | |||
Sekretarz | Justyna Cholewińska-Michalczyk | obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji | 25 759 59 34 | j.cholewinska@ceglow.pl | 17 |
Kierownik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego | współpraca z organizacjami pozarządowymi | ||||
potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym | |||||
decyzje w sprawie imprez masowych | |||||
Wydział Administracyjno - Organizacyjny | Kinga Pudłowska | Prowadzenie spraw z zakresu oświaty. | k.pudlowska@ceglow.pl | 14 | |
Spec. ds. oświaty, archiwum zakładowego i spraw społecznych | archiwum zakładowe | ||||
Organizacje pozarządowe | |||||
Anna Tarczyńska | prowadzenie kancelarii Urzędu | a.tarczynska@ceglow.pl | sala konferencyjna | ||
Podinsp ds. obsługi kancelarii, archiwum zakładowego, promocji i spraw społecznych | przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg | ||||
udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie | 25 759 59 48 | ||||
informacja publiczna | wew. 56 | ||||
archiwum zakładowe | |||||
Magdalena Piechowicz-Kot | sprawy kadrowe | 25 759 59 44 | m.piechowicz@ceglow.pl | 16 | |
Specjalista ds. kadr | szkolenia | ||||
umowy zlecenie | |||||
prace społecznie użyteczne, interwencyjne, roboty publiczne | |||||
sprawy z zakresu zdrowia | |||||
PEFRON | |||||
prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych | |||||
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | |||||
Damian Kacprowicz | fundusze zewnętrzne | 25 759 59 48 wew. 51 | d.kacprowicz@ceglow.pl | 16 | |
Inspektor ds. funduszy i zarządzania kryzysowego | obrona cywilna | ||||
sprawy wojskowe | |||||
Ochotnicze Straże Pożarne | |||||
obiekty sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw | |||||
klęski żywiołowe | |||||
zarządzanie kryzysowe | |||||
rozliczenia transportowe Urzędu i sprawozdawczość | |||||
Radosław Krążała | obsługa informatyczna Urzędu | 25 759 59 48 wew. 99 | r.krazala@ceglow.pl | 14 | |
Informatyk | obsługa i konserwacja urządzeń komputerowych, informatycznych, biurowych | ||||
sprawy serwisu urządzeń biurowych | |||||
Beata Mroczek | ewidencja ludności | 25 759 59 37 | b.mroczek@ceglow.pl | 3 | |
Starszy Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | dowody osobiste | ||||
sprawy meldunkowe | |||||
działalność gospodarcza | |||||
Karta Dużej Rodziny | |||||
spis wyborców | |||||
udostępnianie danych | |||||
Małgorzata Dębowska, Paulina Świątek | Obsługa Sekretariatu Burmistrza | 25 59 59 48 | m.debowska@ceglow.pl, paulina.swiatek@ceglow.pl | ||
Specjalista ds. obsługi kancelarii | udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie | ||||
współpraca z KGW | |||||
promocja | |||||
Wydział Finansowo - Podatkowy | Agnieszka Wysocka | decyzje podatkowe | 25 759 59 36 | a.wysocka@ceglow.pl | 6 |
Starszy Insp. ds. wymiaru podatków | zwrot części podatku akcyzowego dla rolników | 25 759 59 36 | |||
Agnieszka Chmielewska | wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu i powierzchni gospodarstw rolnych | 25 759 59 48 wew. 99 | a.chmielewska@ceglow.pl | 14 | |
Insp.ds. księgowości | sprawozdawczość budżetowa Gminy | ||||
dekretacja faktur | |||||
rejestr umów | |||||
Fundusz Sołecki | |||||
Marta Zawadka | 25 759 59 48 wew 33 | m.zawadka@ceglow.pl | 11 | ||
Starszy Insp. ds. płac | - prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta, w tym naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku pracy - Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych - Realizacja zadań wynikających z zakresu wdrożenia i obsługi PPK - Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników oraz zaświadczeń do celów emerytalnych - Rozliczanie inkasa z tyt. poboru opłaty targowej - Prowadzenie ewidencji majątku trwałego będącego własnością Gminy Cegłów - Sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu wynagrodzeń oraz środków trwałych - Obsługa grupowych ubezpieczeń pracowników | ||||
Małgorzata Żuk | rozliczanie deklaracji VAT -7 Gminy | 25 759 59 48 wew.50 | m.zuk@ceglow.pl | 11 | |
Specjalista ds. księgowości | księgowanie wydatków Urzędu | ||||
sprawozdawczość budżetowa Urzędu | |||||
Honorata Stachowicz | Obsługa księgowo - kasowa | h.stachowicz@ceglow.pHYPERLINK "mailto:h.stachowicz@ceglow.pl"l | sala konferencyjna | ||
Insp. ds. obsługi kasy | Kasa czynna w godzinach pon. 8.00-17.00, wt. - śr. 8.00-14.00, pt. 8.00-13.00 | 25 759 59 35 | |||
księgowość oświatowa | |||||
Magdalena Urbańska | sprawozdawczość budżetowa oświaty | 25 759 59 33 | m.urbanska@ceglow.pHYPERLINK "mailto:m.urbanska@ceglow.pl"l | 11 | |
ewidencja środków trwałych oświaty | |||||
rozliczanie deklaracji VAT -7 oświaty | |||||
Specjalista ds. księgowości | księgowość dochodów Urzędu | ||||
sprawozdawczość budżetowa Urzędu | |||||
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne | |||||
egzekucja z umów cywilnoprawnych | |||||
księgowość podatkowa | 25 759 59 36 | r.rytelewska@ceglow.pHYPERLINK "mailto:r.rytelewska@ceglow.pl"l | |||
Renata Rytelewska | egzekucja podatkowa | 6 | |||
Insp. ds. księgowości podatkowej | wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków | ||||
księgowość podatkowa | h.ceregra@ceglow.pl | ||||
Hanna Ceregra | egzekucja podatkowa | 25 759 59 36 | |||
Samodzelny referent ds. księgowości podatkowej | wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków | 6 | |||
obsługi płac oświaty | |||||
Monika Sochacka | sporządzanie list płac pracowników oświaty | ||||
Samodzielny referent ds. obsługi płac oświaty | zaświadczenia RP-7 pracowników oświaty | ||||
rozliczenie składek ZUS pracowników oświaty | |||||
rozliczanie podatku dochodowego pracowników oświaty | |||||
sieci wodociągowe i kanalizacyjne | |||||
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | Andrzej Boniakowski | wydawanie warunków technicznych | 25 759 59 48 wew. 57 | a.boniakowski@ceglow.pl | 25 |
Specjalista ds. inwestycji komunalnych | zgłaszanie awarii | 25 | |||
komunikacja | |||||
inwestycje | |||||
Arkadiusz Chmielewski | inkasent opłat za wodę i ścieki | 25 759 59 41 | a.chmielewski@ceglow.pl | 5 | |
Konserwator | zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 5 | |||
zamykania zasuw wodociągowych | |||||
odbiory przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | |||||
Anna Sektas | rozliczenia wodno-kanalizacyjne | 25 759 59 41 | a.sektas@ceglow.pl | 5 | |
pozwolenia na wycinkę drzew (m. Cegłów) | |||||
Insp. ds. ochrony środowiska i rozliczeń wod-kan. | zgłaszanie wywozu ścieków komunalnych | ||||
oczyszczalnia ścieków | |||||
Monika Czyżewska | ochrona środowiska | 25 759 59 32 | m.czyzewska@ceglow.pl | 5 | |
decyzje środowiskowe | |||||
Starszy Insp. ds. ochrony środowiska | pozwolenia na wycinkę drzew (inne m. niż Cegłów) | ||||
zwierzęta bezdomne | |||||
gospodarka odpadami komunalnymi | |||||
zamówienia publiczne, przetargi | |||||
Mirosław Gąsiorowski | rozliczanie inwestycji | 25 759 59 48 wew. 49 | m.gasiorowski@ceglow.pl | 5 | |
Insp. ds. gospodarki komunalnej | naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego | ||||
oświetlenie uliczne | |||||
utrzymanie dróg gminnych | |||||
inwestycje gminne | |||||
naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego | |||||
Ilona Rogala | oświetlenie uliczne | 25 759 59 48 wew. 49 | i.rogala@ceglow.pl | 5 | |
Pomoc administracyjna | utrzymanie dróg gminnych | ||||
uzgadnianie zjazdów z dróg publicznych | |||||
warunki zabudowy | |||||
Krzysztof Kaska | planowanie przestrzenne | 25 759 59 39 | k.kaska@ceglow.p | 5 | |
Inspektor ds. gospodarki komunalnej | wypisy i wyrysy z MPZP | ||||
gospodarka komunalna | |||||
gospodarka gruntami | |||||
numeracja porządkowa nieruchomości | |||||
nazewnictwo ulic | |||||
komunalizacja mienia Skarbu Państwa | |||||
Jan Majewski | spółki wodne | 25 759 59 46 | j.majewski@ceglow.pl | 25 | |
Samodzielny Ref. ds. gospodarki wodnej i nieruchomości | warunki zabudowy | ||||
planowanie przestrzenne | |||||
sprawozdania wodne |